2016/11/4 9:29:27 12973
苏州爱游戏(ayx)中国官方网站精密设备股份有限公司
关于2016年股票期权激励计划激励对象的公示
为了进一步建立、健全苏州爱游戏(ayx)中国官方网站精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心技术(业务)人员及有关员工的积极性,公司于2016年10月27日推出2016年股票期权激励计划,已于当日在巨潮资讯网上公布了相关信息。通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,能够极大地激发员工的潜力和创造力,加强企业凝聚力,使各方共同关注公司的长远发展,推动公司的可持续发展。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,现对激励对象进行如下公示:
一、激励对象获授股票期权情况
姓名 | 职务 | 本次获授的股票期权份数(万份) | 获授总量占授予总量的比例 | 占目前总股本的比例 |
农渊 | 副总经理 | 1.2 | 0.91% | 0.01% |
赵岚 | 副总经理 | 1.2 | 0.91% | 0.01% |
核心技术(业务)人员(124人) | 117.6 | 89.09% | 0.94% | |
预留 | 12 | 9.09% | 0.10% | |
合计(126人) | 132 | 100.00% | 1.06% |
二、核心技术(业务)人员情况
序号 | 姓名 | 部门 | 职务 |
1 | 汪玮 | 客服部 | 主管 |
2 | 彭济明 | 客服部 | 客服经理 |
3 | 顾超 | 客服部 | 客服经理 |
4 | 陈海云 | 客服部 | 客服经理 |
5 | 张维俊 | 客服部 | 客服经理 |
6 | 郭晖 | 客服部 | 客服经理 |
7 | 李军 | 财务部 | 主管会计 |
8 | 朱梅娟 | 财务部 | 主管会计 |
9 | 朱丽萍 | 财务部 | 主管会计 |
10 | 刘飞 | 财务部 | 主管会计 |
11 | 颜海峰 | 采购部 | 主管 |
12 | 单建国 | 采购部 | 工程师 |
13 | 王从亮 | 盖线电气工程部 | 主管 |
14 | 张勋 | 盖线电气工程部 | 工程师 |
15 | 唐伟 | 盖线电气工程部 | 工程师 |
16 | 刘锋 | 盖线电气工程部 | 工程师 |
17 | 沙荣圣 | 盖线电气工程部 | 工程师 |
18 | 杜长松 | 盖线电气工程部 | 工程师 |
19 | 张建华 | 盖线工程部 | 主管 |
20 | 陈晓黎 | 盖线工程部 | 工程师 |
21 | 武文治 | 盖线工程部 | 工程师 |
22 | 张伟伟 | 盖线工程部 | 工程师 |
23 | 裴古利 | 盖线工程部 | 工程师 |
24 | 杜子辉 | 盖线工程部 | 工程师 |
25 | 丁鹏 | 盖线工程部 | 工程师 |
26 | 刘杰 | 盖线工程部 | 工程师 |
27 | 童绥勇 | 盖线工程部 | 工程师 |
28 | 朱永峰 | 盖线工程部 | 工程师 |
29 | 王普 | 盖线工程部 | 工程师 |
30 | 王思伟 | 盖线工程部 | 工程师 |
31 | 付清罗 | 盖线工程部 | 工程师 |
32 | 张伟智 | 盖线工程部 | 工程师 |
33 | 赵金辉 | 盖线工程部 | 工程师 |
34 | 杨冰 | 盖线工程部 | 工程师 |
35 | 杜韦龙 | 盖线工程部 | 工程师 |
36 | 庄磊 | 盖线工程部 | 工程师 |
37 | 李建民 | 盖线工程部 | 工程师 |
38 | 熊康 | 盖线设计部 | 主管 |
39 | 李国庆 | 盖线设计部 | 工程师 |
40 | 杨德军 | 盖线设计部 | 工程师 |
41 | 张玮玮 | 盖线设计部 | 工程师 |
42 | 姚瑶 | 盖线设计部 | 工程师 |
43 | 王景裕 | 盖线设计部 | 工程师 |
44 | 方靖 | 盖线设计部 | 工程师 |
45 | 陆晶晶 | 盖线设计部 | 工程师 |
46 | 张应占 | 盖线设计部 | 工程师 |
47 | 邵士超 | 盖线设计部 | 工程师 |
48 | 杨东海 | 盖线设计部 | 工程师 |
49 | 魏斌 | 盖线设计部 | 工程师 |
50 | 赵春磊 | 盖线设计部 | 工程师 |
51 | 戴进 | 盖线设计部 | 工程师 |
52 | 董自文 | 盖线设计部 | 工程师 |
53 | 陈飞 | 盖线设计部 | 工程师 |
54 | 程涛 | 盖线设计部 | 工程师 |
55 | 杨阮程 | 盖线设计部 | 工程师 |
56 | 徐哲 | 盖线设计部 | 工程师 |
57 | 周兴梅 | 关务部 | 主管 |
58 | 叶勇 | 罐线电气工程部 | 工程师 |
59 | 刘甲雷 | 罐线电气工程部 | 工程师 |
60 | 曾荣 | 罐线电气工程部 | 工程师 |
61 | 徐希华 | 罐线电气工程部 | 工程师 |
62 | 金君雷 | 罐线电气工程部 | 工程师 |
63 | 钱卫清 | 罐线电气工程部 | 工程师 |
64 | 冯吉海 | 罐线电气工程部 | 工程师 |
65 | 丁邦建 | 罐线工程部 | 主管 |
66 | 王再军 | 罐线工程部 | 工程师 |
67 | 陈新全 | 罐线工程部 | 工程师 |
68 | 张松 | 罐线工程部 | 工程师 |
69 | 韩飞 | 罐线工程部 | 工程师 |
70 | 赵亮 | 罐线工程部 | 工程师 |
71 | 易运动 | 罐线工程部 | 工程师 |
72 | 师卫召 | 罐线工程部 | 工程师 |
73 | 王经龙 | 罐线工程部 | 工程师 |
74 | 刘远材 | 罐线工程部 | 工程师 |
75 | 季东林 | 罐线工程部 | 工程师 |
76 | 潘建康 | 罐线工程部 | 工程师 |
77 | 曹向东 | 罐线工程部 | 工程师 |
78 | 王利 | 罐线工程部 | 工程师 |
79 | 刘成伟 | 罐线工程部 | 工程师 |
80 | 张亚平 | 罐线工程部 | 工程师 |
81 | 鲍克锋 | 罐线工程部 | 工程师 |
82 | 王引 | 罐线设计部 | 主管 |
83 | 孔令光 | 罐线设计部 | 主管 |
84 | 宋华 | 罐线设计部 | 主管 |
85 | 周厚馨 | 罐线设计部 | 工程师 |
86 | 汪洋 | 罐线设计部 | 工程师 |
87 | 马磊 | 罐线设计部 | 工程师 |
88 | 刘丙新 | 罐线设计部 | 工程师 |
89 | 李会免 | 罐线设计部 | 工程师 |
90 | 郁君健 | 罐线设计部 | 工程师 |
91 | 聂寇准 | 罐线设计部 | 工程师 |
92 | 刘新斌 | 罐线设计部 | 工程师 |
93 | 周宏伟 | 罐线设计部 | 工程师 |
94 | 曹逸 | 罐线设计部 | 工程师 |
95 | 谭大松 | 罐线设计部 | 工程师 |
96 | 李向欣 | 罐线设计部 | 工程师 |
97 | 冯闯 | 罐线设计部 | 工程师 |
98 | 李佳旭 | 罐线设计部 | 工程师 |
99 | 贾圣超 | 罐线设计部 | 工程师 |
100 | 刘洪园 | 罐线设计部 | 工程师 |
101 | 李洪朋 | 罐线设计部 | 工程师 |
102 | 凌杰 | 罐线设计部 | 工程师 |
103 | 张富 | 品保部 | 主管 |
104 | 薛首繁 | 品保部 | 工程师 |
105 | 余江艳 | 品保部 | 工程师 |
106 | 丁乐平 | 人事行政部 | 工程师 |
107 | 吴文军 | 生产计划部 | 主管 |
108 | 刘金亮 | 生产计划部 | 工程师 |
109 | 郝亦勐 | 生产计划部 | 工程师 |
110 | 龚巍炜 | 生产计划部 | 工程师 |
111 | 沈安明 | 智能检测部 | 主管 |
112 | 黄敏敏 | 智能检测部 | 工程师 |
113 | 徐飞 | 智能检测部 | 工程师 |
114 | 陈文广 | 智能检测部 | 工程师 |
115 | 曹武洲 | 智能检测部 | 工程师 |
116 | 张磊 | 智能检测部 | 工程师 |
117 | 刘嵩 | 智能检测部 | 工程师 |
118 | 姚秋红 | 智能检测部 | 工程师 |
119 | 葛星 | 智能检测部 | 工程师 |
120 | 于冯磊 | 智能检测销售服务部 | 主管 |
121 | 李海浪 | 智能检测销售服务部 | 工程师 |
122 | 刘爽 | 智能检测销售服务部 | 工程师 |
123 | 钱蕾 | 总经办 | 总助 |
124 | 嵇华风 | 董秘办 | 证券事务代表 |
公示期自即日始10日,即2016年11月4日-2016年11月14日,凡对上述人员作为股权激励对象或对其信息有异议者,请及时以书面或口头形式向公司监事会反映,联系人:监事会主席魏徵然。
苏州爱游戏(ayx)中国官方网站精密设备股份有限公司
2016年11月4日爱游戏(ayx)中国官方网站公众号
觅罐云公众号